In unserem Kabelnetz können Sie eine sehr große Anzahl von digitalen TV- und Radio-Programmen empfangen. Die einzelnen Programme sind in sog. Bouquets zusammengefasst.
Sie können sich über das Anmeldeformular (auf dieser web-site unter download) bei uns anmelden. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Formular per E-Mail oder Post zu. Umzug oder Kündigung können Sie uns ebenfalls über dieses Formular mitteilen.
Pay-TV Verträge wie Sky und HD+ schließen sie bitte direkt beim Anbieter ab.
Detaillierte und aktuelle Informationen zu den Programmen entnehmen Sie bitte unserem Infokanal (Kanal E 5 / 177,5 MHz, Symbolrate 6.111, QAM 256).
Dort erhalten Sie ebenso diverse Zusatzinformationen zum digitalen Empfang.
Bouquetübersicht:
Programm |
Kanal |
Frequenz |
QAM | Symbol– rate |
Diverse Progamme (ausl.) | S 4 | 128,5 MHz | 256 | 6.111 |
Diverse Programme (ausl.) | S 5 | 135,5 MHz | 256 | 6.111 |
Dresden FS | E 9 | 205,5 MHz | 64 | 6.111 |
Sky | S 22 | 314 MHz | 256 | 6.900 |
Sky | S 23 | 322 MHz | 256 | 6.900 |
Sky | S 24 | 330 MHz | 256 | 6.900 |
Sky | S 25 | 338 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | S 26 | 346 MHz | 64 | 6.900 |
MDR HD, RBB HD, HR HD | S 27 | 354 MHz | 256 | 6.900 |
ARD Bouquet | S 28 | 362 MHz | 64 | 6.900 |
ARD Bouquet | S 29 | 370 MHz | 64 | 6.900 |
ZDF Bouquet | S 30 | 378 MHz | 64 | 6.900 |
Sky HDTV | S 31 | 386 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | S 32 | 394 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse Programme | S 33 | 402 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse Programme | S 34 | 410 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse Programme | S 35 | 418 MHz | 64 | 6.900 |
ZDF HD | S 36 | 426 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | S 37 | 434 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse HDTV-Programme | E 29 | 538 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | E 32 | 562 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse Programme | E 33 | 570 MHz | 256 | 6.900 |
SKY HDTV | E 34 | 578 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse HDTV-Programme (z.B. Anixe HD) | E 35 | 586 MHz | 256 | 6.900 |
HDTV-Programme (BR HD, …) | E 37 | 602 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | E 38 | 610 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse Programme | E 39 | 618 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | E 40 | 626 MHz | 64 | 6.900 |
Diverse HDTV-Programme | E 41 | 634 MHz | 256 | 6.900 |
HDTV-Programme (ARD HD, …) | E 42 | 642 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse HDTV-Programme | E 46 | 674 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | E 48 | 690 MHz | 64 | 6.900 |
3Sat HD, Kika HD, ZDF info HD | E 51 | 714 MHz | 256 | 6.900 |
HDTV-Programme (Eins Plus HD, …) | E 54 | 738 MHz | 256 | 6.900 |
ARD-Radio | E 58 | 770 MHz | 64 | 6.900 |
SKY HDTV | E 59 | 778 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | E 60 | 786 MHz | 64 | 6.900 |
Sky HDTV | E 61 | 794 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme | E 62 | 802 MHz | 64 | 6.900 |
HDTV-Programme (Servus TV HD, …) | E 63 | 810 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse HDTV-Programme | E 64 | 818 MHz | 256 | 6.900 |
Sky HDTV | E 65 | 826 MHz | 256 | 6.900 |
Sky HDTV | E 66 | 834 MHz | 256 | 6.900 |
Diverse Programme (ausl.) | E 67 | 842 MHz | 64 | 6.900 |
WDR SD, Radio Bremen, WDR HD | E 68 | 850 MHz | 64 | 6.900 |
Test UHD (Ultra High Definition / 4K) | E 69 | 858 MHz | 256 | 6.900 |
(Frequenz = Kanalmitte)